HR246/235S  246  180  74    .2350  .000  CRA  
HR236/280   236  180  96    .2800  .000  CRA  
HR231/280   231  180  101   .2800  .000  DTA  
HR235/290   235  180  99    .2900  .000  CRS  
HR241/300   241  185  103   .3000  .000  CRA  
HR254/235S  254  188  77    .2350  .000  CRA  
HR247/306   247  192  112   .3060  .000  CRA  
HR255/256   255  195  94    .2560  .000  CRA  
HR254/275   254  195  103   .2750  .000  CRA  
HR252/281   252  195  105   .2806  .000  CRA  
HR252/290   252  195  108   .2900  .000  CRA  
HR252/320   252  195  116   .3200  .000  CRS  
HR262/240S  262  196  85    .2400  .000  CRA  
HR253/231   253  198  76    .2310  .000  CRA  
HR255/295   255  198  112   .2950  .000  CRA  
HR258/250   258  200  94    .2500  .000  CRA  
HR253/305   253  200  117   .3050  .000  CRA  
HR259/298   259  202  114   .2980  .000  CRA  
HR258/323   258  202  123   .3230  .000  CTA  
HR258/345   258  202  124   .3450  .000  CRA  
HR262/280   262  203  110   .2800  .000  CRA  
HR260/290   260  203  112   .2900  .000  CRA  
HRL256A     256  203  121   .3100  .000  CRA  
HR261/360   261  203  127   .3600  .000  CRA  
HR268/290   268  204  112   .2900  .000  CRS  
HR259/314   259  204  122   .3140  .000  CRA  
HR256/326   256  205  128   .3260  .000  CTA  
HR263/287   263  206  115   .2870  .000  CRA  
HR254/288   254  206  114   .2880  .000  CRS  
HR258/320   258  206  127   .3200  .000  CTS  
HR262/323   262  206  126   .3230  .000  CTA  
HR262/333   262  206  127   .3330  .000  CTA  
HR262/345   262  206  128   .3450  .000  CRA  
HR259/316   259  208  127   .3160  .000  DTA  
HR259/326   259  208  130   .3260  .000  CTA  
HR266/360   266  208  131   .3600  .000  CRA  
HR266/287   266  209  116   .2870  .000  CRA  
HR267/282   267  210  115   .2820  .000  CRA  
HR262/300   262  210  124   .3000  .000  CRA  
HR262/312   262  210  128   .3120  .000  CRA  
HR266/312   266  210  125   .3125  .000  CRA  
HR261/316   61   210  129   .3160  .000  DTA  
HR277/319   277  210  126   .3190  .000  CRA  
HR267/325   267  210  128   .3250  .000  CRA  
HR266/333   266  210  130   .3330  .000  CTA  
HR268/271   268  211  112   .2710  .000  CRA  
HR260/277   260  211  115   .2770  .000  CRS  
HR268/277   268  211  116   .2770  .000  CRS  
HR267/2775  267  211  117   .2775  .000  CRA  
HR268/297   268  211  119   .2970  .000  CRS  
HR270/3175  270  212  130   .3175  .000  CTA  
HR260/340   260  212  135   .3400  .000  CTS  
HR263/353   263  212  137   .3530  .000  CTA  
HR272/288   272  213  119   .2880  .000  CRA  
HR267/316   267  213  128   .3160  .000  CRA  
HR276/273   276  214  110   .2730  .000  CRA  
HR270/2775  270  214  119   .2775  .000  CRA  
HR268/304   268  214  121   .3040  .000  CRS  
HR266/325   266  214  135   .3250  .000  CTA  
HR271/332   271  214  133   .3320  .000  CRA  
HR269/340   269  214  135   .3400  .000  CTS  
HR271/312   271  215  129   .3125  .000  CRA  
HR268/340   268  216  137   .3400  .000  CTS  
HR270/3533  270  216  139   .3533  .000  CRA  
HR275/360   275  216  138   .3600  .000  CRA  
HR271/360   271  216  139   .3600  .000  CRA  
HR270/313   270  218  132   .3130  .000  CRA  
HR272/316   272  218  132   .3160  .000  CRA  
HR273/3175  273  218  133   .3175  .000  CRA  
HR272/320   272  218  135   .3200  .000  CRA  
HR270/330   270  218  138   .3300  .000  CTS  
HR270/340   270  218  139   .3400  .000  CTS  
HR269/353   269  218  142   .3530  .000  CTA  
HR270/363   270  218  142   .3630  .000  CTS  
HR273/3533  273  219  142   .3533  .000  CRA  
HR276/256   276  220  111   .2560  .000  CRA  
HR277/2775  277  220  122   .2775  .000  CRA  
HR279/288   279  220  124   .2880  .000  CRA  
HR276/300   276  220  130   .3000  .000  CRA  
HR276/301   276  220  130   .3010  .000  CRA  
HR272/311   272  220  128   .3110  .000  CRS  
HR276/311   276  220  133   .3110  .000  CRA  
HR277/312   277  220  132   .3120  .000  CRA  
HR278/340   278  220  138   .3400  .000  CRA  
HR272/340   272  221  145   .3400  .000  DTA  
HR278/270   278  222  121   .2700  .000  CRA  
HR276/305   276  222  138   .3040  .000  CTA  
HR273/316   273  222  138   .3160  .000  CRA  
HR278/320   278  222  136   .3200  .000  CRA  
HR274/325   274  222  141   .3250  .000  CTA  
HR274/335   274  222  141   .3350  .000  CTA  
HR279/338   279  222  140   .3380  .000  CTA  
HR273/340   273  222  144   .3400  .000  CTA  
HR273/350   273  222  145   .3500  .000  CTA  
HR273/353   273  222  146   .3530  .000  CTA  
HR276/365   276  222  146   .3650  .000  CTA  
HR280/3283  280  223  138   .3283  .000  CRA  
HR274/340   274  223  146   .3400  .000  DTA  
HR277/3625  277  223  145   .3625  .000  CRA  
HR285/283   285  224  124   .2830  .000  CRS  
HR275/330   275  224  143   .3300  .000  CRS  
HR276/335   276  224  145   .3350  .000  CTS  
HR276/340   276  224  144   .3400  .000  CTA  
HR275/353   275  224  147   .3530  .000  CTA  
HR284/360   284  224  143   .3600  .000  CRA  
HR284/367   284  224  144   .3670  .000  CRA  
HR276/378   276  224  149   .3780  .000  CTS  
HR281/300   281  225  134   .3000  .000  CRA  
HR281/311   281  225  137   .3110  .000  CRA  
HR276/316   276  225  141   .3160  .000  CRA  
HR280/338   280  225  144   .3380  .000  CRA  
HR283/345   283  225  143   .3450  .000  CRA  
HR280/350   280  225  145   .3500  .000  CRA  
HR283/350   283  225  143   .3500  .000  CRA  
HR283/360   283  225  145   .3600  .000  CRA  
HR282/297   282  226  133   .2970  .000  CRA  
HR280/316   280  226  141   .3160  .000  CRA  
HR280/320   280  226  141   .3200  .000  CRA  
HR284/325   284  226  138   .3250  .000  CRA  
HR293/325   293  226  139   .3250  .000  CRA  
HR278/340B  278  226  146   .3400  .000  CTS  
HR280/345   280  226  146   .3450  .000  CRA  
HR288/345   288  226  143   .3450  .000  CRA  
HR277/353   277  226  149   .3530  .000  CTA  
HR276/360   276  226  149   .3600  .000  CRS  
HR280/362   280  226  148   .3620  .000  CRA  
HR277/370   277  226  151   .3700  .000  CTA  
HR284/3283  284  227  141   .3283  .000  CRA  
HR281/3625  281  227  149   .3625  .000  CRA  
HR284/256   284  228  116   .2560  .000  CRA  
HR285/278   285  228  127   .2780  .000  CRA  
HR285/301   285  228  136   .3010  .000  CRA  
HR281/312   281  228  134   .3120  .000  CRS  
HR284/316   284  228  141   .3160  .000  CRA  
HR280/325   280  228  145   .3250  .000  CTA  
HR283/335   283  228  143   .3350  .000  CRA  
HR280/340   280  228  148   .3400  .000  CTA  
HR285/342   285  228  145   .3420  .000  CRA  
HR284/3473  284  228  146   .3473  .000  CRA  
HR280/350B  280  228  151   .3500  .000  CTS  
HR279/353   279  228  151   .3530  .000  CTA  
HR282/355   282  228  148   .3550  .000  CRA  
HR282/365   282  228  149   .3650  .000  CRA  
HR279/370   279  228  153   .3700  .000  CTA  
HR284/382   284  228  151   .3823  .000  CRA  
HR288/312   288  229  137   .3120  .000  CRA  
HR286/265   286  230  122   .2650  .000  CRA  
HR282/288   282  230  140   .2880  .000  DRS  
HR286/311   286  230  140   .3110  .000  CRA  
HR282/312   282  230  133   .3120  .000  CRS  
HR287/3125  287  230  139   .3125  .000  CRA  
HR286/320   286  230  143   .3200  .000  CRA  
HR282/328   280  230  149   .3280  .000  DRS  
HR281/340   281  230  150   .3400  .000  CRA  
HR287/344   287  230  147   .3440  .000  CRA  
HR284/345   284  230  150   .3450  .000  CRA  
HR288/350   288  230  148   .3500  .000  CRA  
HR281/353   281  230  153   .3530  .000  CTA  
HR288/356   288  230  147   .3560  .000  CRA  
HR288/360   288  230  150   .3600  .000  CTA  
HR281/365   281  230  154   .3650  .000  CTA  
HR281/370   281  230  154   .3700  .000  CTA  
HR286/375   286  230  152   .3750  .000  CRA  
HR281/380   281  230  155   .3800  .000  CTA  
HR287/297   287  231  137   .2970  .000  CRA  
HR289/304   289  231  135   .3040  .000  CRS  
HR286/350   286  231  151   .3500  .000  CRA  
HR285/353B  285  231  150   .3530  .000  CRA  
HR290/300   290  232  137   .3000  .000  CRA  
HR287/310   287  232  142   .3100  .000  CRA  
HR290/335   290  232  145   .3350  .000  CRA  
HR297/335   297  232  145   .3350  .000  CRA  
HR294/335   294  232  150   .3350  .000  DTS  
HR290/340   290  232  145   .3400  .000  CRA  
HR299/343   299  232  146   .3430  .000  CRA  
HR290/350B  290  232  150   .3500  .000  CRA  
HR283/353   283  232  154   .3530  .000  CTA  
HR299/360   299  232  148   .3600  .000  CRA  
HR288/365   288  232  153   .3650  .000  CRA  
HR286/370B  286  232  155   .3700  .000  CRA  
HR283/370   283  232  156   .3700  .000  CTA  
HR288/378   288  232  154   .3780  .000  CRA  
HR289/403   289  232  156   .4030  .000  CRA  
HR289/297   289  233  139   .2970  .000  CRA  
HR290/320B  290  233  146   .3200  .000  CRA  
HR289/329   289  233  148   .3290  .000  CRA  
HR291/278   291  234  130   .2780  .000  CRA  
HR299/308   299  234  138   .3080  .000  CRA  
HR301/313   301  234  141   .3130  .000  CRA  
HR301/330   301  234  148   .3300  .000  CRA  
HR292/340   292  234  146   .3390  .000  CRA  
HR288/343   288  234  150   .3430  .000  CRA  
HR286/347   286  234  155   .3470  .000  CTS  
HR285/353   285  234  156   .3530  .000  CTA  
HR284/355   284  234  157   .3550  .000  DTS  
HR286/355   286  234  155   .3550  .000  CTA  
HR296/358   296  234  150   .3580  .000  CRA  
HR292/370   292  234  152   .3700  .000  CRA  
HR285/370   285  234  158   .3700  .000  CRA  
HR286/370   286  234  156   .3700  .000  CTA  
HR292/378   292  234  152   .3780  .000  CRA  
HR289/382   289  234  156   .3823  .000  CRA  
HR291/391   294  234  156   .3910  .000  CRA  
HR292/301   292  235  141   .3010  .000  CRA  
HR293/311   293  235  140   .3110  .000  CRS  
HR294/325   294  235  145   .3250  .000  CRA  
HR292/340B  292  235  150   .3400  .000  CRA  
HR291/344   291  235  151   .3443  .000  CRA  
HR290/350   290  235  154   .3500  .000  CTA  
HR292/3655  292  235  154   .3655  .000  CRA  
HR294/370   294  235  153   .3700  .000  CRA  
HR288/288   288  236  146   .2880  .000  DRS  
HR291/300   291  236  137   .3000  .000  CRA  
HR290/320   290  236  149   .3200  .000  CRA  
HR294/342   294  236  149   .3420  .000  CRA  
HR290/343   290  236  154   .3430  .000  CTA  
HR288/347   288  236  157   .3470  .000  CTS  
HR301/351   301  236  149   .3510  .000  CRA  
HR288/355   288  236  155   .3550  .000  CTA  
HR288/355   288  236  156   .3550  .000  CTA  
HR288/355   288  236  156   .3550  .000  CTA  
HR291/356   291  236  156   .3560  .000  CRA  
HR301/357   301  236  150   .3570  .000  CRA  
HR298/359   298  236  152   .3590  .000  CRA  
HR291/360B  291  236  155   .3600  .000  CRA  
HR288/365B  288  236  158   .3650  .000  CTA  
HR291/365   291  236  157   .3650  .000  CRA  
HR288/370   288  236  158   .3700  .000  CTA  
HR291/370   291  236  157   .3700  .000  CRA  
HR286/380   286  236  159   .3800  .000  CTS  
HR288/382   288  236  159   .3820  .000  CTA  
HR291/3823  291  236  158   .3823  .000  CRA  
HR288/390   288  236  160   .3900  .000  CTA  
HR293/391   293  236  158   .3910  .000  CRA  
HR293/403   293  236  159   .4030  .000  CRA  
HR288/353   288  237  157   .3530  .000  CTA  
HR294/365   294  237  154   .3650  .000  CRA  
HR294/297   294  238  141   .2970  .000  CRA  
HR295/300   295  238  140   .3000  .000  CRA  
HR291/312   291  238  141   .3120  .000  CRS  
HR289/320   289  238  151   .3200  .000  CRA  
HR295/320   295  238  149   .3200  .000  CRA  
HR296/325   296  238  148   .3250  .000  CRA  
HR295/3283  295  238  149   .3283  .000  CRA  
HR296/335   296  238  150   .3350  .000  CRA  
HR296/350   296  238  151   .3500  .000  CRA  
HR295/350   295  238  154   .3500  .000  CRA  
HR289/353   289  238  159   .3530  .000  CTA  
HR294/3533  294  238  155   .3533  .000  CRA  
HR290/355   290  238  158   .3550  .000  CTA  
HR296/356   296  238  153   .3560  .000  CRA  
HR289/360   289  238  161   .3600  .000  DTS  
HR291/360   291  238  158   .3600  .000  CRS  
HR293/370   293  238  158   .3700  .000  CRA  
HR290/370   290  238  160   .3700  .000  CTA  
HR296/378   296  238  156   .3780  .000  CRA  
HR289/382B  289  238  160   .3820  .000  CTA  
HR293/3823  293  238  160   .3823  .000  CRA  
HR295/394   295  238  160   .3940  .000  CRA  
HR295/400   295  238  161   .4000  .000  CRA  
HR306/313   306  239  144   .3130  .000  CRA  
HR306/319   306  239  145   .3190  .000  CRA  
HR293/341   293  239  152   .3410  .000  CRS  
HR297/277   297  240  133   .2770  .000  CRA  
HR298/300B  298  240  143   .3000  .000  CRA  
HR298/300B  298  240  143   .3000  .000  CRA  
HR292/311   292  240  139   .3110  .000  CRS  
HR296/311   296  240  155   .3110  .000  DRS  
HR308/311   308  240  144   .3110  .000  CRA  
HR292/328   292  240  159   .3280  .000  DTS  
HR306/330   306  240  150   .3300  .000  CRA  
HR297/3334  297  240  154   .3334  .000  CRA  
HR298/340   298  240  153   .3400  .000  CRA  
HR307/340   307  240  150   .3400  .000  CRA  
HR307/343   307  240  152   .3430  .000  CRA  
HR297/344   297  240  156   .3443  .000  CRA  
HR294/350   294  240  158   .3500  .000  CRA  
HR292/355   292  240  160   .3550  .000  CTA  
HR307/360   307  240  154   .3600  .000  CRA  
HR296/365   296  240  158   .3650  .000  CRA  
HR289/365   289  240  161   .3650  .000  DRS  
HR292/370B  292  240  162   .3700  .000  CTA  
HR297/378   297  240  160   .3780  .000  CRA  
HR298/378   298  240  161   .3780  .000  CRA  
HR299/380   299  240  159   .3800  .000  CRA  
HR300/380   300  240  155   .3800  .000  CRA  
HR292/382   292  240  162   .3820  .000  CTA  
HR297/403   297  240  163   .4030  .000  CRA  
HR300/3375  300  241  152   .3375  .000  CRA  
HR296/302   296  242  151   .3020  .000  DRS  
HR296/306   296  242  151   .3060  .000  DRS  
HR298/332   298  242  153   .3320  .000  CRS  
HR300/342   300  242  154   .3420  .000  CRA  
HR300/347   300  242  156   .3470  .000  CRA  
HR292/350   292  242  164   .3500  .000  DTS  
HR300/350   300  242  154   .3500  .000  CRA  
HR299/353   299  242  259   .3530  .000  CRA  
HR300/355   300  242  157   .3550  .000  CRA  
HR294/360   294  242  164   .3600  .000  CTS  
HR297/365   297  242  162   .3650  .000  CRA  
HR295/368   295  242  160   .3680  .000  CRS  
HR300/370   300  242  159   .3700  .000  CRA  
HR294/370B  294  242  163   .3700  .000  CTA  
HR297/382   297  242  163   .3823  .000  CRA  
HR292/385   292  242  165   .3850  .000  CTS  
HR298/3875  298  242  164   .3875  .000  CRA  
HR299/391   299  242  163   .3910  .000  CRA  
HR299/400   299  242  164   .4000  .000  CRA  
HR304/410   304  242  162   .4100  .000  CRA  
HR302/2942  302  243  143   .2942  .000  CRA  
HR299/297B  299  243  146   .2970  .000  CRA  
HR310/313   310  243  147   .3130  .000  CRA  
HR299/320   299  243  153   .3200  .000  CRA  
HR300/3325  300  243  156   .3325  .000  CRA  
HR307/345   307  243  154   .3450  .000  CRA  
HR306/360   306  243  157   .3600  .000  CRA  
HR300/375   300  243  162   .3750  .000  CRA  
HR296/288   296  244  153   .2880  .000  DRS  
HR298/300   298  244  152   .3000  .000  DRS  
HR302/342   302  244  156   .3420  .000  CRA  
HR298/3533  298  244  163   .3533  .000  CRA  
HR296/355   296  244  164   .3550  .000  CTA  
HR306/359   306  244  160   .3590  .000  CRA  
HR296/360   296  244  163   .3600  .000  CTA  
HR296/360   296  244  163   .3600  .000  CTA  
HR296/360   296  244  163   .3600  .000  CTA  
HR309/369   309  244  158   .3690  .000  CRA  
HR296/370   296  244  165   .3700  .000  CTA  
HR302/375   302  244  162   .3750  .000  CRA  
HR296/382   296  244  166   .3820  .000  CTA  
HR309/385   309  244  160   .3850  .000  CRA  
HR301/391   301  244  164   .3910  .000  CRA  
HR301/403   301  244  166   .4030  .000  CRA  
HR300/269   300  245  131   .2690  .000  CRA  
HR297/276   297  245  145   .2760  .000  DRA  
HR302/277   302  245  138   .2770  .000  CRA  
HR303/316   303  245  151   .3160  .000  CRA  
HR303/327   303  245  154   .3270  .000  CRA  
HR295/340   295  245  160   .3400  .000  CRS  
HR294/345   294  245  163   .3450  .000  DRS  
HR301/3533  301  245  161   .3533  .000  CRA  
HR304/380   304  245  163   .3800  .000  CRA  
HR305/380   305  245  160   .3800  .000  CRA  
HR301/380   301  245  165   .3800  .000  CRA  
HR299/342   299  246  161   .3420  .000  CRA  
HR300/3533  300  246  165   .3533  .000  CRA  
HR303/3561  303  246  161   .3561  .000  CRA  
HR298/358   298  246  164   .3580  .000  CTA  
HR303/365   303  246  162   .3650  .000  CRA  
HR297/370   297  246  168   .3700  .000  CTS  
HR302/375B  302  246  166   .3750  .000  CRA  
HR302/378   302  246  164   .3780  .000  CRA  
HR303/378   303  246  164   .3780  .000  CRA  
HR303/394   303  246  166   .3940  .000  CRA  
HR304/403   304  246  166   .4030  .000  CRA  
HR306/339   306  247  157   .3390  .000  CRA  
HR302/3823  302  247  170   .3823  .000  CRA  
HR301/234   301  248  144   .2340  .000  DTS  
HR300/276   300  248  154   .2760  .000  DTS  
HR305/277   305  248  139   .2770  .000  CRA  
HR300/288   300  248  157   .2880  .000  DTS  
HR299/290   299  248  145   .2900  .000  CRS  
HR300/298   300  248  158   .2980  .000  DRS  
HR304/300   304  248  152   .3000  .000  DRS  
HR305/300   305  248  147   .3000  .000  CRA  
HR300/305   300  248  160   .3050  .000  DRS  
HR313/308   313  248  149   .3080  .000  CRA  
HR316/311   316  248  150   .3110  .000  CRA  
HR304/312   304  248  163   .3120  .000  DRS  
HR303/317   303  248  164   .3170  .000  DRS  
HR305/320   305  248  157   .3200  .000  CRA  
HR306/340   306  248  159   .3400  .000  CRA  
HR301/350   301  248  165   .3500  .000  CTS  
HR305/350   305  248  163   .3500  .000  CRA  
HR302/353   302  248  168   .3533  .000  CRA  
HR306/355   306  248  163   .3550  .000  CRA  
HR300/355B  300  248  167   .3550  .000  CTA  
HR300/360   300  248  168   .3600  .000  CTA  
HR315/360   315  248  161   .3600  .000  CRA  
HR306/370   306  248  165   .3700  .000  CRA  
HR300/370B  300  248  167   .3700  .000  CTA  
HR306/378   306  248  165   .3780  .000  CRA  
HR304/391   304  248  169   .3910  .000  CRA  
HR305/403   305  248  170   .4030  .000  CRA  
HR301/286   301  249  161   .2860  .000  DTS  
HR308/344   308  249  160   .3440  .000  CRA  
HR302/292   302  250  160   .2920  .000  DRS  
HR309/297   309  250  149   .2970  .000  CRA  
HR304/302   304  250  159   .3020  .000  DRS  
HR304/306   304  250  159   .3060  .000  DRS  
HR306/310B  306  250  159   .3100  .000  DRA  
HR306/310B  306  250  159   .3100  .000  DRA  
HR307/311   307  250  152   .3110  .000  CRA  
HR302/323   302  250  165   .3230  .000  DRA  
HR315/326   315  250  156   .3260  .000  CRA  
HR302/328   302  250  169   .3280  .000  DRS  
HR307/330B  307  250  161   .3300  .000  CRA  
HR303/331   303  250  162   .3310  .000  CRA  
HR308/335   308  250  160   .3350  .000  CRA  
HR309/341   309  250  160   .3406  .000  CRA  
HR308/342   308  250  160   .3420  .000  CRA  
HR305/347   305  250  161   .3470  .000  CRS  
HR309/355   309  250  163   .3550  .000  CRA  
HR306/364   306  250  167   .3635  .000  CRA  
HR313/365   313  250  164   .3650  .000  CRA  
HR306/3677  306  250  167   .3677  .000  CRA  
HR303/375   303  250  168   .3750  .000  CRS  
HR309/380   309  250  165   .3800  .000  CRA  
HR315/388   315  250  165   .3880  .000  CRA  
HR306/3883  306  250  169   .3883  .000  CRA  
HR307/391   307  250  170   .3910  .000  CRA  
HR312/410   312  250  169   .4100  .000  CRA  
HR310/2942  310  251  148   .2942  .000  CRA  
HR***/306   0    251        .3060  .000  0    
HR308/375   308  251  168   .3750  .000  CRA  
HR306/3823  306  251  173   .3823  .000  CRA  
HR305/2333  305  252  129   .2333  .000  DRA  
HR305/276   305  252  151   .2760  .000  DRA  
HR307/280   307  252  148   .2800  .000  DRS  
HR306/286   306  252  158   .2860  .000  DTS  
HR307/286   307  252  160   .2860  .000  DTS  
HR306/290   306  252  158   .2900  .000  DRS  
HR304/290B  304  252  164   .2900  .000  DTS  
HR308/300   308  252  156   .3000  .000  DRS  
HR315/300   315  252  151   .3000  .000  CRA  
HR306/303   306  252  160   .3030  .000  DRS  
HR305/316   305  252  162   .3160  .000  DRA  
HR304/317   304  252  170   .3170  .000  DTS  
HR304/328   304  252  170   .3280  .000  DTS  
HR311/3325  311  252  160   .3325  .000  CRA  
HR314/341   314  252  162   .3410  .000  CRA  
HR304/342   304  252  172   .3420  .000  DTS  
HR317/345   317  252  162   .3450  .000  CRA  
HR304/360   304  252  171   .3600  .000  CTA  
HR317/360   317  252  165   .3600  .000  CRA  
HR310/360B  310  252  165   .3600  .000  CRA  
HR302/365   302  252  173   .3650  .000  CTS  
HR304/365   304  252  168   .3650  .000  0    
HR304/365   304  252  168   .3650  .000  CRS  
HR304/365   304  252  168   .3650  .000  0    
HR304/365B  304  252  171   .3650  .000  CTA  
HR310/375   310  252  169   .3750  .000  CRA  
HR311/375B  311  252  167   .3750  .000  CRA  
HR309/382   309  252  170   .3820  .000  CRA  
HR304/382   304  252  174   .3820  .000  CTA  
HR309/391   309  252  172   .3910  .000  CRA  
HR307/395   307  252  173   .3950  .000  CRA  
HR314/400   314  252  169   .4000  .000  CRA  
HR303/265   303  253  165   .2650  .000  DTS  
HR310/277   310  253  142   .2770  .000  CRA  
HR310/297   310  253  153   .2970  .000  CRA  
HR320/319   320  253  156   .3190  .000  CRA  
HR310/330   310  253  163   .3300  .000  CRA  
HR310/3407  310  253  165   .3407  .000  CRA  
HR309/353   309  253  168   .3533  .000  CRA  
HR310/3615  310  253  169   .3615  .000  CRA  
HR310/3765  310  253  171   .3765  .000  CRA  
HR305/280   305  254  144   .2800  .000  CRS  
HR305/290   305  254  148   .2900  .000  CRS  
HR306/292   306  254  163   .2920  .000  DTS  
HR306/294   306  254  166   .2940  .000  DTS  
HR306/298   306  254  167   .2980  .000  DRS  
HR308/303   308  254  162   .3030  .000  DRS  
HR306/305   306  254  164   .3050  .000  DRS  
HR306/310   306  254  167   .3100  .000  DRS  
HR307/315   307  254  175   .3150  .000  DTS  
HR307/317   307  254  170   .3170  .000  DTS  
HR307/317B  307  254  175   .3170  .000  DTS  
HR307/317B  307  254  175   .3170  .000  DTS  
HR311/320   311  254  161   .3200  .000  CRA  
HR307/322   307  254  175   .3220  .000  DTS  
HR319/326   319  254  159   .3260  .000  CRA  
HR312/328   312  254  160   .3280  .000  CRA  
HR308/350   308  254  171   .3500  .000  CTS  
HR308/3533  308  254  172   .3533  .000  CRA  
HR306/360B  306  254  173   .3600  .000  CTA  
HR311/365   311  254  166   .3650  .000  CRA  
HR321/368   321  254  167   .3680  .000  CRA  
HR310/377   310  254  171   .3765  .000  CRA  
HR310/391   310  254  174   .3910  .000  CRA  
HR311/269   311  255  134   .2690  .000  CRA  
HR307/290   307  255  166   .2900  .000  DTS  
HR308/290   308  255  170   .2900  .000  DTS  
HR304/290   304  255  174   .2900  .000  CRS  
HR306/311   306  255  157   .3110  .000  CRS  
HR306/316   306  255  159   .3160  .000  CRS  
HR306/320   306  255  161   .3200  .000  CRS  
HR306/325   306  255  161   .3250  .000  CRS  
HR313/327   313  255  160   .3270  .000  CRA  
HR307/327   307  255  170   .3270  .000  DRA  
HR307/330   307  255  170   .3300  .000  DRA  
HR320/342   320  255  164   .3420  .000  CRA  
HR320/350   320  255  163   .3500  .000  CRA  
HR312/353   312  255  170   .3530  .000  CRA  
HR310/365   310  255  170   .3650  .000  CRA  
HR312/370   312  255  172   .3700  .000  CRA  
HR311/375   311  255  174   .3750  .000  CRA  
HR314/390   314  255  170   .3900  .000  CRA  
HR308/2333  308  256  133   .2333  .000  DRA  
HR309/248   309  256  159   .2480  .000  DTS  
HR309/257   309  256  162   .2570  .000  DTS  
HR311/286   311  256  164   .2860  .000  DTS  
HR309/303   309  256  165   .3030  .000  DRS  
HR313/303   313  256  155   .3030  .000  CRA  
HR308/303B  308  256  164   .3030  .000  DRA  
HR317/309   317  256  164   .3090  .000  DRA  
HR314/332   314  256  164   .3320  .000  CRA  
HR309/342   309  256  170   .3420  .000  CRA  
HR314/342   314  256  166   .3420  .000  CRA  
HR314/344   314  256  166   .3440  .000  CRA  
HR311/347   311  256  167   .3470  .000  CRS  
HR308/355   308  256  171   .3550  .000  0    
HR314/355   314  256  168   .3550  .000  CRA  
HR314/378   314  256  174   .3780  .000  CRA  
HR313/391   313  256  176   .3910  .000  CRA  
HR314/403   314  256  176   .4030  .000  CRA  
HR313/278   313  257  159   .2780  .000  DRS  
HR312/294   312  257  166   .2940  .000  DTS  
HR313/310   313  257  162   .3100  .000  DRS  
HR316/350   316  257  167   .3500  .000  CRA  
HR313/265   313  258  165   .2650  .000  DTS  
HR311/276   311  258  156   .2760  .000  DRA  
HR312/290   312  258  164   .2900  .000  DRS  
HR321/300   321  258  155   .3000  .000  CRA  
HR309/300   309  258  173   .3000  .000  DRS  
HR309/311   309  258  160   .3110  .000  CRS  
HR312/311   312  258  167   .3110  .000  DRS  
HR315/311   315  258  158   .3110  .000  CRA  
HR316/318   316  258  161   .3180  .000  CRA  
HR310/319   310  258  175   .3190  .000  DTS  
HR322/323   322  258  161   .3230  .000  CRA  
HR316/327   316  258  164   .3270  .000  CRA  
HR314/344B  314  258  170   .3440  .000  CRA  
HR315/353   315  258  172   .3533  .000  CRA  
HR316/355   316  258  171   .3550  .000  CRA  
HR310/360   310  258  176   .3600  .000  CTA  
HR325/360   325  258  169   .3600  .000  CRA  
HR314/370   314  258  175   .3700  .000  CRA  
HR315/382   315  258  176   .3820  .000  CRA  
HR314/391   314  258  178   .3910  .000  CRA  
HR315/403   315  258  179   .4030  .000  CRA  
HR311/310   311  259  164   .3100  .000  DRS  
HR314/2565  314  260  159   .2565  .000  DTS  
HR311/280   311  260  148   .2800  .000  CRS  
HR314/280   314  260  165   .2800  .000  DTS  
HR310/284   310  260  151   .2840  .000  CRS  
HR314/286   314  260  166   .2860  .000  DTS  
HR311/290   311  260  152   .2900  .000  CRS  
HR314/290   314  260  166   .2900  .000  DRS  
HR315/295   315  260  160   .2950  .000  DRS  
HR317/297   317  260  157   .2970  .000  CRA  
HR313/298   313  260  176   .2980  .000  DTS  
HR312/303   312  260  168   .3030  .000  DRA  
HR314/303   314  260  168   .3030  .000  DRS  
HR312/305   312  260  170   .3050  .000  DRS  
HR314/310   314  260  169   .3100  .000  DRS  
HR318/312   318  260  161   .3120  .000  CRA  
HR313/325   313  260  168   .3250  .000  CRS  
HR318/327   318  260  165   .3270  .000  CRA  
HR313/328   313  260  178   .3280  .000  DTS  
HR318/342   318  260  168   .3420  .000  CRA  
HR325/343   325  260  168   .3430  .000  CRS  
HR326/350   326  260  170   .3500  .000  CRA  
HR317/353   317  260  174   .3530  .000  CRA  
HR312/355   312  260  173   .3550  .000  CRS  
HR327/360   327  260  171   .3600  .000  CRA  
HR316/3635  316  260  176   .3635  .000  CRA  
HR314/365   314  260  176   .3650  .000  CRS  
HR317/3655  317  260  176   .3655  .000  CRA  
HR325/366   325  260  172   .3660  .000  CRA  
HR312/371   312  260  179   .3710  .000  CTA  
HR325/390   325  260  175   .3900  .000  CRA  
HR317/391   317  260  179   .3910  .000  CRA  
HR320/3557  320  261  171   .3557  .000  CRA  
HR316/390   316  261  182   .3900  .000  CRA  
HR316/298C  316  262  175   .2980  .000  DRS  
HR318/300   318  262  166   .3000  .000  DRS  
HR320/311   320  262  163   .3110  .000  CRA  
HR314/311   314  262  171   .3110  .000  DRA  
HR316/323   316  262  178   .3230  .000  DRS  
