H220/230    220  170  67    .2300  .000  CTA  
H231/210    231  176  41    .2100  .000  CRA  
H234/190    234  180        .1900  .000  CRS  
H253/240    253  185  77    .2400  .000  CRA  
H256/230    256  188  71    .2300  .000  CRA  
H258/251    258  190  88    .2510  .000  CRA  
H240/250    240  192  92    .2500  .000  CRA  
H251/203    251  195  26    .2030  .000  CRS  
H245/260    245  195  100   .2600  .000  CTA  
H245/263    245  195  101   .2630  .000  CTA  
H245/270    245  195  103   .2700  .000  CTA  
H252/225    252  200  78    .2250  .000  DRS  
H255/267    255  200  104   .2670  .000  CRA  
H254/267    254  201  104   .2670  .000  CRA  
H250/250    250  202  97    .2500  .000  CRA  
H255/267    255  202  103   .2670  .000  CTA  
H255/273    255  202  108   .2730  .000  CRA  
H255/279    255  202  109   .2790  .000  CRA  
H259/230    259  204  84    .2300  .000  CRA  
H257/273    257  204  109   .2730  .000  CTA  
H270/280    270  204  110   .2800  .000  CRA  
H258/230    258  205  89    .2300  .000  CRS  
H258/274    258  205  108   .2740  .000  CTA  
H253/280    253  205  112   .2800  .000  CRA  
H255/285    255  205  114   .2850  .000  CTA  
H255/2665   255  207  110   .2665  .000  CRA  
H262/288    262  207  117   .2880  .000  CTA  
H255/2935   255  207  118   .2935  .000  CRA  
H263/267    263  208  108   .2670  .000  CRA  
H274/280    274  208  115   .2800  .000  CRA  
H263/267B   263  210  113   .2670  .000  CRS  
H262/2805   262  210  117   .2805  .000  CRA  
H260/294    260  210  120   .2940  .000  CTA  
H265/274    265  212  114   .2740  .000  CTA  
H262/280    262  212  119   .2800  .000  CTA  
H267/290    267  212  120   .2900  .000  CRA  
H260/300    260  212  122   .3000  .000  CRA  
H280/294    280  214  122   .2940  .000  CRS  
H269/295    269  214  122   .2950  .000  CRA  
H262/300    262  214  124   .3000  .000  CTA  
H266/308    266  214  126   .3060  .000  CRA  
H270/272    270  215  119   .2720  .000  DRA  
H270/290    270  215  123   .2900  .000  CRA  
H265/302    265  215  125   .3020  .000  CTA  
H271/267    271  216  113   .2670  .000  CRS  
H283/272    283  216  114   .2720  .000  CRA  
H268/277    268  216  120   .2770  .000  CRA  
H265/286    265  216  123   .2860  .000  CRA  
H264/305    264  216  126   .3050  .000  CTA  
H264/310    264  216  128   .3100  .000  CTA  
H262/225    262  218  93    .2250  .000  DTS  
H272/2805   272  218  122   .2805  .000  CRA  
H272/290B   272  218  125   .2900  .000  CRA  
H262/297    262  218  128   .2970  .000  CTA  
H272/305    272  218  125   .3050  .000  CRA  
H275/260    275  220  121   .2600  .000  DRA  
H275/267    275  220  116   .2670  .000  CRS  
H286/282    286  220  120   .2820  .000  CRA  
H270/307    270  220  130   .3070  .000  CTA  
H270/313    270  220  130   .3130  .000  CTA  
H275/246    275  221  103   .2460  .000  CRA  
H275/277    275  221  122   .2770  .000  CRA  
H269/290    269  221  128   .2900  .000  CRA  
H276/300    276  221  132   .3000  .000  CRA  
H276/300    276  221  130   .3000  .000  CRA  
H276/313    276  221  131   .3130  .000  CRA  
H275/290    275  222  130   .2900  .000  CRS  
H272/295    272  222  130   .2950  .000  CRA  
H270/306    270  222  132   .3060  .000  CRA  
H284/260    284  223  121   .2600  .000  DRS  
H284/273    284  223  124   .2730  .000  DRS  
H284/278    284  223  127   .2780  .000  DRS  
H277/260    277  224  127   .2600  .000  DTA  
H279/260    279  224  125   .2600  .000  DRA  
H268/272    268  224  130   .2720  .000  DTS  
H277/273    277  224  127   .2730  .000  DTA  
H290/273    290  224  118   .2730  .000  CRA  
H290/287    290  224  124   .2870  .000  CRA  
H276/291    276  224  129   .2910  .000  CRA  
H290/293    290  224  126   .2930  .000  CRA  
H270/300    270  224  133   .3000  .000  CTA  
H279/307    279  224  133   .3070  .000  CRA  
H290/313    290  224  132   .3130  .000  CRA  
H276/315    276  224  135   .3150  .000  CRA  
H270/318    270  224  135   .3180  .000  CTA  
H276/322    276  224  136   .3220  .000  CRA  
H272/323    272  224  136   .3230  .000  CTA  
H269/278    269  225  131   .2780  .000  DTS  
H277/290    277  225  131   .2900  .000  CRA  
H275/318    275  225  136   .3180  .000  CTA  
H273/320    273  225  135   .3200  .000  CTA  
H281/262    281  226  117   .2620  .000  CRA  
H274/273    274  226  127   .2730  .000  CRA  
H275/292    275  226  132   .2920  .000  CRA  
H269/296    269  226  136   .2960  .000  DTS  
H281/300    281  226  134   .3000  .000  CRA  
H276/307    276  226  135   .3070  .000  CTA  
H270/316    270  226  136   .3160  .000  CTS  
H270/326    270  226  138   .3260  .000  CTS  
H275/196    275  227        .1960  .000  DTS  
H293/275    293  227  121   .2750  .000  CRA  
H272/260    272  228  128   .2600  .000  DTS  
H276/263    276  228  125   .2630  .000  DRS  
H276/273    276  228  129   .2730  .000  CRA  
H271/300    271  228  137   .3000  .000  DTS  
H276/306    276  228  137   .3060  .000  CRA  
H282/309    282  228  137   .3090  .000  CRA  
H276/320    276  228  138   .3200  .000  CTA  
H276/330B   276  228  140   .3300  .000  CTA  
H276/330C   276  228  140   .3300  .000  CRA  
H277/233    277  229  112   .2330  .000  DRS  
H283/256    283  229  115   .2560  .000  CRA  
H278/290    278  229  134   .2900  .000  CRA  
H271/246    271  230  131   .2460  .000  DTS  
H278/262B   278  230  119   .2620  .000  CRS  
H278/273B   278  230  130   .2730  .000  DTS  
H272/280    272  230  137   .2800  .000  DTS  
H285/285    285  230  132   .2850  .000  CRA  
H272/290    272  230  138   .2900  .000  DTS  
H273/296    273  230  140   .2960  .000  DTS  
H285/300    285  230  133   .3000  .000  CRA  
H273/300    273  230  139   .3000  .000  DTS  
H286/303    286  230  139   .3030  .000  0    
H283/307    283  230  139   .3070  .000  CRS  
H285/308    285  230  138   .3080  .000  CRA  
H280/310    280  230  140   .3100  .000  CTA  
H280/320    280  230  141   .3200  .000  CTA  
H282/323    282  230  140   .3230  .000  CRA  
H280/327    280  230  141   .3270  .000  CTA  
H286/328    286  230  139   .3280  .000  CRA  
H281/305    281  231  140   .3050  .000  CTA  
H286/321    386  231  141   .3210  .000  CRA  
H288/323    288  231  143   .3230  .000  CRA  
H276/260    276  232  132   .2600  .000  DTS  
H280/262    280  232  120   .2620  .000  CRS  
H287/262    287  232  120   .2620  .000  CRA  
H298/278    298  232  126   .2780  .000  CRA  
H297/280    297  232  129   .2800  .000  CRA  
H275/300    275  232  141   .3000  .000  DTS  
H280/300    280  232  139   .3000  .000  CTA  
H275/333    275  232  143   .3330  .000  CTS  
H278/2345   278  233  126   .2345  .000  DTA  
H285/300B   285  233  140   .3000  .000  CRA  
H285/3065   285  233  141   .3065  .000  CRA  
H282/316    282  233  142   .3160  .000  CTA  
H282/320    282  233  143   .3200  .000  CRA  
H276/330    276  233  143   .3300  .000  CTS  
H285/3334   285  233  144   .3334  .000  CRA  
H282/338    282  233  145   .3380  .000  CTA  
H278/273    278  234  139   .2730  .000  DTS  
H282/273    282  234  135   .2730  .000  CRA  
H282/277    282  234  136   .2770  .000  DTS  
H276/288    276  234  142   .2880  .000  DTS  
H277/300    277  234  143   .3000  .000  DTS  
H300/325    300  234  141   .3250  .000  CRA  
H284/335    284  234  144   .3350  .000  CTA  
H279/225    279  235  110   .2250  .000  DTS  
H281/234    281  235  122   .2340  .000  DTS  
H284/250    284  235  134   .2500  .000  DTA  
H302/265    302  235  119   .2650  .000  CRA  
H285/305    285  235  142   .3050  .000  CTA  
H295/308    295  235  141   .3080  .000  CRS  
H285/308B   285  235  144   .3080  .000  CTA  
H285/316    285  235  145   .3160  .000  CTA  
H285/322    285  235  146   .3220  .000  CTA  
H285/324    285  235  146   .3240  .000  CTA  
H285/338    285  235  145   .3380  .000  CTA  
H287/340    287  235  147   .3400  .000  CRA  
H278/260    278  236  135   .2600  .000  DTS  
H278/262    278  236  135   .2620  .000  DTS  
H284/262    284  236  124   .2620  .000  CRS  
H290/264    290  236  123   .2640  .000  CRS  
H284/273B   284  236  137   .2730  .000  DTS  
H284/277    284  236  137   .2770  .000  DRS  
H284/290    284  236  138   .2900  .000  CTA  
H286/300B   286  236  143   .3000  .000  CTA  
H289/300    289  236  141   .3000  .000  CRS  
H286/320    286  236  147   .3200  .000  CTA  
H289/330    289  236  142   .3300  .000  CRA  
H288/3334   288  236  147   .3334  .000  CRA  
H282/340    282  236  148   .3400  .000  CTS  
H279/300    279  237  146   .3000  .000  DTS  
H292/312    292  237  145   .3120  .000  CRS  
H285/325B   285  237  148   .3250  .000  CTA  
H294/328    294  237  146   .3280  .000  CRA  
H285/345    285  237  149   .3450  .000  CTA  
H283/240    283  238  133   .2400  .000  DTA  
H280/262B   280  238  137   .2620  .000  DTS  
H278/267    278  238  141   .2670  .000  DTS  
H286/277    286  238  139   .2770  .000  DRS  
H288/300C   288  238  144   .3000  .000  CTA  
H288/308    288  238  147   .3080  .000  CTA  
H288/310    288  238  147   .3100  .000  CTA  
H295/315    295  238  147   .3150  .000  CTS  
H288/316    288  238  147   .3160  .000  CTA  
H288/320    288  238  148   .3200  .000  CTA  
H280/330    280  238  149   .3300  .000  CTS  
H288/333    288  238  147   .3330  .000  CRS  
H288/340    288  238  147   .3400  .000  CRA  
H291/266    291  239  139   .2660  .000  DRA  
H291/293    291  239  145   .2930  .000  DRS  
H291/313    291  239  148   .3130  .000  CRS  
H296/328    296  239  147   .3280  .000  CRA  
H296/338    296  239  149   .3380  .000  CRA  
H291/340    291  239  149   .3400  .000  CRA  
H291/346    291  239  151   .3460  .000  CRA  
H291/232    291  240  97    .2320  .000  CRS  
H289/236    289  240  130   .2360  .000  DTA  
H282/245    282  240  135   .2450  .000  DTA  
H282/246    282  240  135   .2460  .000  DTS  
H288/276    288  240  133   .2760  .000  CRS  
H288/277    288  240  141   .2770  .000  DRS  
H295/277    295  240  134   .2770  .000  CRA  
H285/278    285  240  143   .2780  .000  DTA  
H305/280B   305  240  134   .2800  .000  CRA  
H286/282B   286  240  147   .2820  .000  DTS  
H282/292    282  240  149   .2920  .000  DTS  
H290/296    290  240  146   .2960  .000  DRS  
H286/297    286  240  149   .2970  .000  DTS  
H288/298    288  240  145   .2980  .000  CRA  
H282/300    282  240  149   .3000  .000  DTS  
H290/300    290  240  147   .3000  .000  CTA  
H290/305    290  240  148   .3050  .000  CTA  
H290/312    290  240  147   .3120  .000  CRS  
H292/315    292  240  149   .3150  .000  CRA  
H295/320    295  240  148   .3200  .000  CRS  
H296/330    296  240  147   .3300  .000  CRA  
H283/333    283  240  151   .3330  .000  CTS  
H296/333    296  240  150   .3330  .000  CRA  
H282/335    282  240  151   .3350  .000  CTS  
H290/340    290  240  152   .3400  .000  CTA  
H290/340B   290  240  149   .3400  .000  CRA  
H290/347    290  240  152   .3470  .000  CTA  
H288/260    288  241  134   .2600  .000  DRS  
H305/273    305  241  130   .2730  .000  CRA  
H290/316    290  241  150   .3160  .000  CTA  
H291/321    291  241  151   .3210  .000  CRA  
H294/322    294  241  150   .3220  .000  CRA  
H289/325    289  241  152   .3250  .000  CTA  
H293/3334   293  241  151   .3334  .000  CRA  
H289/350    289  241  153   .3500  .000  CTA  
H284/245    284  242  137   .2450  .000  DTA  
H287/251    287  242  142   .2510  .000  DTS  
H291/2565   291  242  140   .2565  .000  DTA  
H284/260B   284  242  128   .2600  .000  CTS  
H284/272    284  242  146   .2720  .000  DTA  
H284/273C   284  242  143   .2730  .000  DTS  
H290/276    290  242  134   .2760  .000  CRS  
H292/280    292  242  139   .2800  .000  CRS  
H288/281    288  242  149   .2810  .000  DTS  
H284/283    284  242  147   .2830  .000  DTA  
H292/283    292  242  140   .2830  .000  CTA  
H284/285    284  242  141   .2850  .000  CTS  
H305/287    305  242  135   .2870  .000  CRA  
H308/289    308  242  136   .2890  .000  CRS  
H286/300    286  242  151   .3000  .000  DTS  
H292/300    292  242  148   .3000  .000  CTA  
H285/307    285  242  152   .3070  .000  DTA  
H286/307    286  242  152   .3070  .000  DTS  
H292/310    292  242  151   .3100  .000  CTA  
H297/320    297  242  150   .3200  .000  CRS  
H297/320B   297  242  150   .3200  .000  CRS  
H285/325    285  242  153   .3250  .000  CRA  
H290/333    290  242  152   .3330  .000  CRA  
H299/333B   299  242  151   .3330  .000  CRA  
H285/340    285  242  153   .3400  .000  CTS  
H292/340    292  242  153   .3400  .000  CTA  
H292/350    292  242  154   .3500  .000  CTA  
H294/3532   294  242  154   .3532  .000  CRA  
H284/283B   284  243  151   .2830  .000  DTS  
H295/352    295  243  154   .3520  .000  CRA  
H286/232    286  244  161   .2320  .000  DTA  
H286/244    286  244  143   .2440  .000  DTS  
H289/260    289  244  139   .2600  .000  DTA  
H289/278    289  244  146   .2780  .000  DTA  
H290/280    290  244  151   .2800  .000  CRS  
H290/282    290  244  149   .2820  .000  CRS  
H300/296B   300  244  147   .2960  .000  DRA  
H288/300    288  244  150   .3000  .000  CTA  
H289/300B   289  244  153   .3000  .000  DTA  
H299/304    299  244  145   .3040  .000  CRS  
H300/306    300  244  149   .3060  .000  DRA  
H294/324    294  244  155   .3240  .000  CTA  
H299/325    299  244  152   .3250  .000  CRS  
H292/3334   292  244  154   .3334  .000  CRA  
H300/334    300  244  153   .3340  .000  CRA  
H287/335    287  244  154   .3350  .000  CTS  
H301/338    301  244  154   .3380  .000  CRA  
H298/340    298  244  150   .3400  .000  CRA  
H290/230    290  245  131   .2300  .000  DTA  
H300/236    300  245  132   .2360  .000  DRA  
H299/2565   299  245  141   .2565  .000  DRA  
H300/267B   300  245  137   .2670  .000  CRS  
H300/269    300  245  131   .2690  .000  CRA  
H302/270    302  245  142   .2700  .000  DRA  
H300/280    300  245        .2800  .000  0    
H300/286    300  245  141   .2860  .000  CRA  
H293/298    293  245  148   .2980  .000  CRA  
H288/300B   288  245  153   .3000  .000  DTA  
H295/316    295  245  154   .3160  .000  CTA  
H299/320    299  245  153   .3200  .000  CRA  
H294/320    294  245  156   .3200  .000  DTA  
H295/324    295  245  155   .3240  .000  CTA  
H295/335L   295  245  156   .3350  .000  CTA  
H295/356    295  245  156   .3560  .000  CTA  
H290/235    290  246  139   .2350  .000  DTA  
H292/235    292  246  128   .2350  .000  DRS  
H302/240B   302  246  131   .2400  .000  DRS  
H288/245    288  246  142   .2450  .000  DTA  
H291/251    291  246  146   .2510  .000  DTS  
H294/267    294  246  148   .2670  .000  DRS  
H288/272    288  246  150   .2720  .000  DTA  
H300/273B   300  246  134   .2730  .000  CRA  
H296/280B   296  246  142   .2800  .000  CRS  
H296/283    296  246  142   .2830  .000  CTA  
H301/283    301  246  141   .2830  .000  CRS  
H302/283    302  246  139   .2830  .000  CRS  
H296/300    296  246  150   .3000  .000  CRA  
H302/300    302  246  146   .3000  .000  CRS  
H296/305B   296  246  152   .3050  .000  CRS  
H301/314    301  246  152   .3140  .000  CRS  
H301/327    301  246  150   .3270  .000  CRS  
H301/327B   301  246  152   .3270  .000  CRS  
H295/330    295  246  157   .3300  .000  CTS  
H295/333    295  246  157   .3330  .000  CTS  
H296/333B   296  246  156   .3330  .000  CRS  
H295/340    295  246  157   .3400  .000  CTA  
H294/350    294  246  158   .3500  .000  CTA  
H293/261    293  247  146   .2610  .000  0    
H299/337    299  247  156   .3370  .000  CRA  
H296/340    296  247  160   .3400  .000  CRA  
H304/352    304  247  161   .3520  .000  CRA  
H289/232    289  248  132   .2320  .000  DTS  
H302/235    302  248  99    .2350  .000  CRS  
H298/240    298  248  111   .2400  .000  CRS  
H299/240    299  248  110   .2400  .000  CRS  
H304/240    304  248  133   .2400  .000  DRS  
H290/242    290  248  142   .2420  .000  DTS  
H297/244    297  248  139   .2440  .000  DRS  
H290/245    290  248  144   .2450  .006  DTA  
H298/261    298  248  148   .2610  .000  CRS  
H294/265    294  248  148   .2650  .000  DRS  
H293/267    293  248  145   .2670  .000  DTA  
H293/273    293  248  148   .2730  .000  DTA  
H298/273    298  248  135   .2730  .000  CRS  
H294/280    294  248  155   .2800  .000  CRS  
H294/283    294  248  153   .2830  .000  DTS  
H303/290B   303  248  146   .2900  .000  CRS  
H290/293B   290  248  160   .2930  .000  DTS  
H298/295    298  248  150   .2950  .000  CRA  
H293/300    293  248  157   .3000  .000  DTA  
H304/306    304  248  147   .3060  .000  CRS  
H291/307    291  248  157   .3070  .000  DTS  
H303/312    303  248  154   .3120  .000  CRS  
H301/312    301  248  158   .3120  .000  DRS  
H301/313    301  248  158   .3130  .000  DRS  
H303/314    303  248  154   .3140  .000  CRS  
H304/317    304  248  150   .3170  .000  CRS  
H290/322    290  248  160   .3220  .000  DTS  
H298/324    298  248  158   .3240  .000  CTA  
H290/330    290  248  161   .3300  .000  DTS  
H298/333    298  248  158   .3330  .000  CRS  
H301/334    301  248  158   .3340  .000  CRS  
H304/334    304  248  157   .3340  .000  CRA  
H300/3363   300  248  158   .3363  .000  CRA  
H296/305    296  249  158   .3050  .000  CRS  
H301/340    301  249  159   .3400  .000  CRA  
H299/350    299  249  161   .3500  .000  CTA  
H292/366    292  249  162   .3660  .000  CTS  
H305/230    305  250  101   .2300  .000  CRA  
H290/237    290  250  142   .2370  .000  DTS  
H297/238    297  250  139   .2380  .000  DRS  
H292/250    292  250  148   .2500  .000  DTS  
H295/250    295  250  147   .2500  .000  DTA  
H291/261    291  250  150   .2610  .000  DTS  
H290/266    290  250  154   .2660  .000  DTS  
H290/267    290  250  152   .2670  .000  DTS  
H296/267    296  250  148   .2670  .000  DRA  
H305/280    305  250  138   .2800  .000  CRS  
H324/280    324  250  141   .2800  .000  CRA  
H332/280    332  250  141   .2800  .000  CRA  
H300/283    300  250  145   .2830  .000  CTA  
H303/283    303  250  144   .2830  .000  CRS  
H299/285    299  250  145   .2850  .000  CRS  
H302/285    302  250  148   .2850  .000  DRS  
H305/286    305  250  144   .2860  .000  CRA  
H298/287    298  250  148   .2870  .000  CRS  
H299/287    299  250  142   .2870  .000  CRS  
H299/294    299  250  148   .2940  .000  CRS  
H299/300B   299  250  150   .3000  .000  CRS  
H300/300    300  250  153   .3000  .000  CRA  
H303/300    303  250  151   .3000  .000  CRS  
H324/300    324  250  150   .3000  .000  CRA  
H299/304B   299  250  152   .3040  .000  CRS  
H300/305    300  250  155   .3050  .000  CRS  
H306/306    306  250  155   .3060  .000  DRA  
H303/310    303  250  155   .3100  .000  CRA  
H305/314    305  250  156   .3140  .000  CRS  
H296/315    296  250  160   .3150  .000  DTS  
H306/315    306  250  152   .3150  .000  CRS  
H304/320    304  250  157   .3200  .000  CRA  
H299/330    299  250  161   .3300  .000  CRS  
H304/330    304  250  159   .3300  .000  CRA  
H299/333    299  250  161   .3330  .000  CRS  
H298/340B   298  250  160   .3400  .000  CRS  
H305/350    305  250  159   .3500  .000  CRA  
H300/360    300  250  161   .3600  .000  CTA  
H300/320    300  251  162   .3200  .000  DTA  
H306/359    306  251  159   .3590  .000  CRA  
H294/245    294  252  148   .2450  .006  DTA  
H302/251    302  252  147   .2510  .000  DRS  
H302/261    302  252  152   .2610  .000  CRS  
H302/278    302  252  155   .2780  .000  CRS  
H298/282    298  252  157   .2820  .000  DTS  
H308/285    308  252  144   .2850  .000  CRS  
H298/290    298  252  159   .2900  .000  DTS  
H301/300    301  252  158   .3000  .000  DRA  
H314/301    314  252  146   .3010  .000  CRS  
H304/305    304  252  155   .3050  .000  DRS  
H298/307    298  252  161   .3070  .000  DTS  
H308/317    308  252  156   .3170  .000  CRS  
H306/320    306  252  159   .3200  .000  CRA  
H302/327    278  252  163   .3270  .000  CRS  
H294/330    294  252  165   .3300  .000  DTS  
H304/251    304  253  148   .2510  .000  DTS  
H301/267    301  253  154   .2670  .000  DRS  
H300/273    300  253  156   .2730  .000  DTS  
H307/311    307  253  157   .3110  .000  DRA  
H310/338    310  253  163   .3380  .000  CRA  
H302/340    302  253  163   .3400  .000  CTA  
H303/360    303  253  165   .3600  .000  CTA  
H296/373    296  253  166   .3730  .000  CTS  
H296/234    296  254  147   .2340  .000  DTS  
H301/234    301  254  138   .2340  .000  DRS  
H295/242    295  254  153   .2420  .000  DTS  
H296/245    296  254  150   .2450  .006  DTA  
H296/250    296  254  152   .2500  .000  DTS  
H299/250    299  254  151   .2500  .000  DTA  
H294/266    294  254  157   .2660  .000  DTS  
H299/270    299  254  151   .2700  .000  DTS  
H310/275    310  254  140   .2750  .000  CRS  
H309/277    309  254  142   .2770  .000  CRS  
H303/285    303  254  148   .2850  .000  CRS  
H309/290C   309  254  154   .2900  .000  CRS  
H296/293    296  254  166   .2930  .000  DTS  
H310/296    310  254  150   .2960  .000  CRS  
H304/300    304  254  154   .3000  .000  CTA  
H310/306    310  254  152   .3060  .000  CRS  
H309/314    309  254  160   .3140  .000  CRS  
H306/327    306  254  163   .3270  .000  DRS  
H304/333    304  254  164   .3330  .000  CRS  
H301/340B   301  254  164   .3400  .000  CRS  
H298/344    298  254  166   .3440  .000  CTS  
H304/350    304  254  166   .3500  .000  CRS  
H307/241    307  255  140   .2410  .000  DRA  
H304/244    304  255  138   .2440  .000  DRS  
H295/253    295  255  153   .2530  .000  DTS  
H302/257    302  255  152   .2570  .000  DRS  
H304/262    304  255  152   .2620  .000  DRS  
H300/267    300  255  152   .2670  .000  DTA  
H311/269    311  255  134   .2690  .000  CRA  
H302/273    302  255  158   .2730  .000  DTS  
H296/280    296  255  162   .2800  .000  DTS  
H299/281    299  255  161   .2810  .000  DTS  
H299/282    299  255  162   .2820  .000  DTS  
H304/285    304  255  148   .2850  .000  CRS  
H300/296    300  255  160   .2960  .000  DTS  
H307/296    307  255  155   .2960  .000  DRS  
H299/300    299  255  163   .3000  .000  DTS  
H322/300    322  255  147   .3000  .000  CRS  
H309/320    309  255  161   .3200  .000  CRA  
H309/330    309  255  164   .3300  .000  CRA  
H305/360    305  255  167   .3600  .000  CTA  
H305/365    305  255  166   .3650  .000  CTA  
H312/365    312  255  166   .3650  .000  0    
H304/247    304  256  144   .2470  .000  DRS  
H297/253    297  256  160   .2530  .000  DTS  
H297/254    297  256  160   .2540  .000  DTS  
H303/255    303  256  151   .2550  .000  DRS  
H303/260    303  256  152   .2600  .000  DRS  
H314/260    314  256  132   .2600  .000  CRA  
H299/262    299  256  137   .2620  .000  CTS  
H301/262    301  256  150   .2620  .000  DTS  
H300/268    300  256  156   .2680  .000  DTS  
H301/269    301  256  161   .2690  .000  DTS  
H301/273    301  256  155   .2730  .000  DTS  
H308/285B   308  256  154   .2850  .000  DRS  
H308/300B   308  256  158   .3000  .000  DRS  
H305/304    305  256  156   .3040  .000  CRS  
H303/305    303  256  160   .3050  .000  CRS  
H312/306    312  256  152   .3060  .000  CRS  
H310/309    310  256  162   .3090  .000  DRS  
H308/310    308  256  160   .3100  .000  CRS  
H301/315    301  256  166   .3150  .000  DTS  
H309/328    309  256  163   .3280  .000  CRA  
H306/337    306  256  167   .3370  .000  CRS  
H309/340    309  256  165   .3400  .000  CRA  
H310/345    310  256  164   .3450  .000  CRA  
H309/350    309  256  165   .3500  .000  CRA  
H302/240    302  257  145   .2400  .000  DRS  
H303/275    303  257  157   .2750  .000  DRA  
H307/275    307  257  156   .2750  .000  DTS  
H312/302    312  257  160   .3020  .000  DRS  
H311/311    311  257  160   .3110  .000  DRA  
H311/322    311  257  166   .3220  .000  CRS  
H314/230    314  258  103   .2300  .000  CRA  
H303/238    303  258  151   .2380  .000  DTS  
H303/240    303  258  152   .2400  .000  DTA  
H310/244    310  258  138   .2440  .000  DRA  
H303/253    303  258  147   .2530  .000  DTS  
H304/253    304  258  154   .2530  .000  DTS  
H304/258    304  258  156   .2580  .000  DTS  
H303/262    303  258  155   .2620  .000  DTS  
H306/268    306  258  156   .2680  .000  DRS  
H304/269    304  258  157   .2690  .000  DTS  
H304/270    304  258  156   .2700  .000  DTS  
H303/270    303  258  155   .2700  .000  DTA  
H306/275B   306  258  158   .2750  .000  DRS  
H304/276    304  258  157   .2760  .006  DTS  
H303/282    303  258  164   .2820  .000  DTS  
H303/290    303  258  166   .2900  .000  DTS  
H310/290    310  258  160   .2900  .000  DRS  
H312/290    312  258  151   .2900  .000  CRS  
H308/290    308  258  150   .2900  .000  CRS  
H305/292    305  258  167   .2920  .000  DTS  
H304/293    304  258  161   .2930  .000  DTS  
H308/300    308  258  159   .3000  .000  CRA  
H313/300    313  258  161   .3000  .000  DRS  
H313/302    313  258  161   .3020  .000  DRA  
H307/304    307  258  158   .3040  .000  CRS  
H313/309    313  258  162   .3090  .000  DRS  
H305/310    305  258  167   .3100  .000  DTS  
H313/312    313  258  164   .3120  .000  DRS  
H310/315    310  258  164   .3150  .000  DRS  
H313/315    313  258  158   .3150  .000  CRS  
H313/322    313  258  164   .3220  .000  DRA  
H313/343    313  258  167   .3430  .000  CRA  
H303/245    303  259  153   .2450  .000  DTS  
H306/275    306  259  156   .2750  .000  DRA  
H304/275    304  259  159   .2750  .000  DRA  
H306/280    306  259  158   .2800  .000  DTS  
H310/237    310  260  142   .2370  .000  DRS  
H310/240    310  260  117   .2400  .000  CRS  
H305/245    305  260  144   .2450  .000  DTA  
H302/250    302  260  162   .2500  .000  DTA  
H305/262    305  260  153   .2620  .000  DTA  
H305/268    305  260  156   .2680  .000  DTA  
H305/270    305  260  157   .2700  .000  DTA  
H305/271    305  260  157   .2710  .000  DTA  
H305/275    305  260  160   .2750  .000  DTA  
H305/280C   305  260  160   .2800  .000  DTA  
H307/280    307  260  159   .2800  .000  DRS  
H305/290    305  260  162   .2900  .000  DTA  
H309/290    309  260  153   .2900  .000  CRS  
H315/290B   315  260  159   .2900  .000  CRS  
H315/300    315  260  154   .3000  .000  CRS  
H316/300    316  260  164   .3000  .000  DRS  
H315/300B   315  260  162   .3000  .000  CRS  
H308/304    308  260  164   .3040  .000  DTA  
H312/305    312  260  162   .3050  .000  DRS  
H316/306    316  260  156   .3060  .000  CRS  
H324/306    324  260  156   .3060  .000  CRS  
H308/308    308  260  164   .3080  .000  DRS  
H314/309    304  260  164   .3090  .000  DRS  
H316/310    316  260  158   .3100  .000  CRS  
H313/312B   313  260  163   .3120  .000  CRA  
H315/314    315  260  166   .3140  .000  CRS  
H325/315    325  260  155   .3150  .000  CRS  
H313/325    313  260  167   .3250  .000  CRA  
H313/338    313  260  169   .3380  .000  CRA  
H313/340    313  260  169   .3400  .000  CRS  
H313/350    313  260  169   .3500  .000  CRA  
H308/287    308  261  164   .2870  .000  DRA  
H310/320    310  261  172   .3200  .000  DTA  
H307/240    307  262  151   .2400  .000  DTS  
H309/252    309  262  156   .2520  .000  DRS  
H307/253    307  262  151   .2530  .000  DTS  
H307/255    307  262  158   .2550  .000  DTS  
H308/258    308  262  160   .2580  .000  DTS  
H307/260    307  262  160   .2600  .000  DTS  
H308/264    308  262  162   .2640  .000  DTS  
H310/266    310  262  157   .2660  .000  DTA  
H304/267    304  262  160   .2670  .000  DTS  
H307/269    307  262  163   .2690  .000  CRS  
H307/273    307  262  164   .2730  .000  DTS  
H317/273B   317  262  145   .2730  .000  CRS  
H312/276    312  262  145   .2760  .000  CRS  
H309/285    309  262  169   .2850  .000  DTS  
H312/290B   312  262  154   .2900  .000  CRS  
H309/294    309  262  169   .2940  .000  DTS  
H310/294    310  262  158   .2940  .000  CRS  
H311/304    311  262  160   .3040  .000  CRS  
H307/316    307  262  171   .3160  .000  DTS  
H315/330    315  262  169   .3300  .000  CRA  
H308/334    308  262  172   .3340  .000  DRS  
H315/350    315  262  171   .3500  .000  CRA  
H308/220    308  263  114   .2200  .000  DTS  
H308/220B   308  263  119   .2200  .000  DTS  
H308/220C   308  263  146   .2200  .000  DTS  
H308/232    308  263  129   .2320  .000  DTA  
H311/262    311  263  156   .2620  .000  DRS  
H321/262    321  263  156   .2620  .000  DRA  
H311/265    311  263  161   .2650  .000  DRA  
H311/268B   311  263  158   .2680  .000  DRS  
H311/272    311  263  164   .2720  .000  DTA  
H310/278    310  263  163   .2780  .000  DRS  
